| Name | eugenol |
| Common Name | clove oil; 4-allyl-2-methoxyphenol |
| Chemical Formula | C10H12O2 |
| Chemical Class | phenylpropanoid; phenol |
| IUPAC Name | 4-allyl-2-methoxyphenol |
| CAS Number | 97-53-0 |
| Molecular Weight | 164.2000 g/mol |
| Therapeutic Action | Allopathic: Analgesic; Allopathic: Antiseptic; Herbal: Antimicrobial; Herbal: Anti-inflammatory; TCM: warming; Ayurvedic: Digestive aid |
| Toxicity | moderate; skin irritant at high concentrations |
| Solubility | insoluble in water; soluble in alcohol; soluble in oils |
| Pharmacological Effects | Analgesic; Antibacterial; antifungal; Antioxidant |
| Found in Herbs | Syzygium aromaticum; Cinnamomum verum; Ocimum basilicum; Pimenta dioica |
| Found in Foods | cloves; cinnamon; basil |
| Found in Drugs | clove oil dental preparations; topical analgesics |
| Research Notes | main constituent of clove oil; used in dentistry; studied for anti-cancer potential |
| Reference | PubChem CID 3314; Wikipedia Eugenol |
| URL | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3314 |
| Image |
© 2026 USBM. All rights reserved.